Remember My Name - 1996
| Last Name | First Name | State/ Province | Disclosed Age |
| Allard | Karen Berry | OH | 25 |
| Akin | Suzanne | MN | 49 |
| Amos | Kizzy | MI | 16 |
| Arrington | Lillie | VA | 37 |
| Azorsky | Helga | PA | 52 |
| Ashley | Robyn | CO | 20 |
| Aragon | Jane | CO | N/A |
| Brewer | Lenora Faye Coley | OK | 35 |
| Brie | Roberta "Joni" | TX | 41 |
| Broom | Ella Tennessee | OK | 65 |
| Barrow | Lizzie Ruth | GA | 41 |
| Baker | Carolyn Boyd | TN | 31 |
| Blake | Donyetta | GA | N/A |
| Bresee | Linda Elizabeth | MD | 42 |
| Belay | Fana | VA | 32 |
| Bohanon | Desiree | OH | 21 |
| Brown | Virdell | MI | 23 |
| Brattin | Sandra | MI | 39 |
| Cramer | Paulette | MI | 47 |
| Campbell | Denna Fredericka | MD | 24 |
| Cole | Sharon | MD | N/A |
| Cauiley | Kathleen | MI | N/A |
| Compton | Julee M | KS | 25 |
| Corpening | Irene Austin | NC | 32 |
| Crimble | Pauline Helen | CO | 66 |
| Chambers | Bonnie | TX | 37 |
| Clark | Betty Louise | MD | 32 |
| Chastain | Karen Smith Beaty | TN | 49 |
| Cameron | Debra | CO | 41 |
| Carpenter | Delores Lynn | VA | 30 |
| Colbert | Patricia Ann | GA | 39 |
| Davis | Sandra Denise | MI | 37 |
| Dunn | Patricia | IL | 47 |
| Dwyer | Geneva | IL | 45 |
| Delaney | Alma Jean | CO | 39 |
| Davis | Shannon Mohr | MI | 25 |
| Domm | Nancy | MI | 35 |
| Dale | Christine F | WA | 33 |
| Epps | Betty Ruth | LA | 42 |
| Evans | Deborah | IL | 28 |
| Evans | Rebecca | MI | 54 |
| Francisco | Julia | FL | 36 |
| Fagan | Deborah | MD | 30 |
| Foxhall | Tamika | MI | 12 |
| Fisher | Ella Maria | MI | 31 |
| Friedlander | Zitta | VA | 41 |
| Flockerzi | Sherri A | PA | 31 |
| Ford | Regina M | IN | 34 |
| Fruchey | Dawn Speck | FL | 21 |
| Frye | Janice Irene | WA | 24 |
| Freeze | Doris | FL | 52 |
| Fennicks | Melissa Amy | NY | 22 |
| Gunsolus | Sandra Walsh | GA | 37 |
| Garner | Lisa | TX | 29 |
| Gay | Emily Faye | GA | 40 |
| Guyton | Virginia "Jean" | MI | 31 |
| Greenwood | Elizabeth | NV | 31 |
| Goldman | Mary | MI | 45 |
| Gray | Bernice | MI | 23 |
| Gladden | Tara Allison | MD | 15 |
| Graham | Wanda Ann | MD | 35 |
| Hernandez | Maria Magdalena | NC | 30 |
| Hagberg | Lynne M | WA | 44 |
| Hyslop | Patti | AK | 35 |
| Howard | Jennifer Marie | FL | 28 |
| Hetcher | Jackie | WI | 26 |
| Heaslip | Mary | IL | 34 |
| Hakken | Greta | MI | 13 |
| Howard | Tammy Kay | IL | 28 |
| Hatcher | Ella May | MI | 61 |
| Johnson | Nyree | IL | 21 |
| James | Robin | MI | 24 |
| James | David | MI | 4m |
| James | Michael | MI | 2 |
| Jenkins | Ruby | MI | 32 |
| Jackson | Shella Faye | CO | 33 |
| Jones | Dorothy | MI | 40 |
| West | Frank | MI | 63 |
| Jones | Jill Bleck | MI | 29 |
| Johnsen | Jeanette | N/A | 38 |
| Johnson | Diane | IN | 32 |
| Jett | Judy | NM | 37 |
| Jackson | Kristine | CO | 32 |
| Adams | Peggy | MI | 45 |
| Carter | Rodney | MI | 20 |
| Nobel | Marjorie | MI | 19 |
| Allard | Aaron | OH | 5 |
| Allard | Jay | OH | 3 |
| O'Brien | Michael | MI | 41 |
| King | Robert | N/A | 31 |
| Ferrell | Harvey | GA | 65 |
| Adams | Randell | OK | 20 |
| Gotes | Dorothy | OK | 51 |
| Clarke | Nathan | CO | 23 |
| Clark | Krysta | MD | 4 |
| Ray | Malissa | MD | 11 |
| Valdez | Ricardo | MD | 6 |
| Gearhart | Michael Kelly | MI | 33 |
| Domm | Mark | MI | 8 |
| Domm | Michael | MI | 10 |
| Eardley | Susan | MN | N/A |
| Evans | Samantha | IL | 10 |
| Evans | Joshua | IL | 8 |
| Jones | Josephine | MI | 67 |
| Sanchez | Praxedes | FL | 54 |
| Mackall | Shakeya Patrice | MD | 12 |
| Mackall | Alexander Anthwan | MD | 14 |
| Greenwood | Stormy Lynn | NV | 2 |
| Byrd | Derrick Own | NV | 10 |
| Byrd | Linda May | NV | 8 |
| Leonard | Clinton | MI | 66 |
| Popp | Linda | TX | 52 |
| Popp | William | TX | 52 |
| Ochs | Rebecca Lynn | CO | 24 |
| Kibler | Ruby | DC | 37 |
| King | Diane Newton | MI | 34 |
| Kelley | Alicia | MI | 37 |
| King | Toni | MI | 32 |
| Krantz | Lois | MI | 39 |
| Komajda | Mary | MI | 36 |
| Kravitz-Fink | Nancy | IL | 38 |
| Komar | Galina | NY | NA |
| Kowalski | Teresa | WA | 32 |
| Lucero | Dianna Marie (Ortibez) | CO | 27 |
| Lovelace | Janika | IL | NA |
| Levi | Alexander Robert | TX | 3 |
| Levi | Erika Elizabeth | TX | 2 |
| Reyes | Rosa Lillian | TX | 18 |
| Love | Shania La Shell | CA | 17 |
| Litvak | Angela | IL | NA |
| Lang-Klotz | Michelle Martha | CA | 32 |
| Leighty-Hillis | Sheila Darlene | TN | 47 |
| Lincoln | Joann | MI | 23 |
| Martin | Jodi Lyn | WI | 29 |
| Morgan | Linda Lou (Myers) | AR | 46 |
| Mundigler | Jennifer | WI | 19 |
| Motes | Stella | NM | 52 |
| MacDonald | Sharon | FL | 28 |
| Palmarie | David | FL | 23 |
| Madison | Nadine Pieczynski | MI | 44 |
| Madison | Brian Lee | MI | 21 |
| Maraschiello | Roxie | TN | 30 |
| Marquina | Maria Isabel | TX | 32 |
| Mason | Marjorie | CA | 36 |
| Matchem-Thomas | Lynn | MO | 35 |
| McClain | Stella L | NC | 46 |
| McGuffey | Michele "Shelley" | WA | 25 |
| Milam | Tammy Lynn | IL | 31 |
| Mills | Mary | TX | 36 |
| Moore | Vera | CT | 25 |
| Moreau | Debra Ann | CA | 36 |
| Mayhak | Marlene Meyer | MN | 50 |
| McIntosh | Dorothy Cotten | NC | 44 |
| Moser | Linda | PA | 35 |
| Moser | Donna | PA | 14 |
| Moser | Joanne | PA | 10 |
| Montgomery | Donna | IN | NA |
| Mathis | Lola | OH | NA |
| Martin | Felisha | CA | 16 |
| Nash | Carolyn | GA | 57 |
| Nordbrock | Shelly | CA | 32 |
| Nelson | Shannon | CO | 24 |
| Neighbor | Melanie Dee | CO | 27 |
| Nadeau | Audrey | MI | 37 |
| Noel | Valerie Yvette | MI | 25 |
| Searcy | Kevin Jerome | MI | 25 |
| Nimis | Mary | IL | NA |
| Pounds | Georgia | VA | 38 |
| Patterson | Rhonda Furmanek | PA | 24 |
| Pannell | Anne | GA | 46 |
| Pritchard | Willa | AK | 39 |
| Poteat | Dorothy Roberts | NC | 39 |
| Sutter | Michael | WI | 19 |
| Nadeau | Nathan | MI | 7 |
| Rucker | Kristi Jacques | MI | 18 |
| Ripley | Joanna | N/A | 34 |
| Reeves | Sharon | TX | 34 |
| Ripka | Raquel Renee Richmond | MN | 25 |
| Renner | Deanna Dawn | PA | 25 |
| Ringer | Rebecca "Becky" | WA | 34 |
| Rushing | Debra | OK | 28 |
| Rominger | Shelia | NC | 34 |
| Rominger | Kayla | NC | 6 |
| Rominger | Kimberly | NC | 6 |
| Robertson | Terry | MO | 39 |
| Rocha | Sally | CO | 34 |
| Rosenthal | Laura Jane | MA | 34 |
| Ramey | Wanda | GA | 26 |
| Rhodes | Carla Faye | TX | 38 |
| Peraino | Linda Ann | N/A | 38 |
| Ponke | Jacqueline | MI | 35 |
| Smith | Lorraine | MI | 35 |
| Sinn | Wendi | MI | N/A |
| Simpkin | Brenda | MI | 36 |
| Smith | Sarah Francis | VA | 55 |
| Sudo | Lily Elizabeth "Betty" | CO | 42 |
| Steele | Barbara | WI | N/A |
| Storming | Julie | MI | N/A |
| Walters | Vivian | MI | N/A |
| Smith | Michele Elaine | WA | 32 |
| Singleton | Joyce | VA | 47 |
| Sanchez | Sylvia | NM | 26 |
| Santoro | Lisa | IL | 18 |
| Saroglou | Sophia | TN | 43 |
| Black | Robert | TN | 55 |
| Sampson | Carol Phillip | VI | 30 |
| Salmon | Sally | TX | 24 |
| Shipreck | Manya Victoria | PA | 25 |
| Sorrell | Sandra | TX | N/A |
| Taylor | Debra Jo | MO | N/A |
| Torres | Gloria | MI | 43 |
| Thompson | Lakeisha | N/A | 17 |
| Truong | My Le | IL | 18 |
| Turner | Donald | CO | 22 |
| Todd | Rhonda | GA | 32 |
| Tusing | Meliza | AK | 25 |
| Trevino | Omar | TX | 14 |
| Trejo | Valentina | TX | 34 |
| Terrell | Adrienna | GA | 22 |
| Tobin | Creolla Thompson | NC | 31 |
| Vortman | Janece | N/A | N/A |
| Vo | Anh Hien | CO | 26 |
| Williams | Annie | AL | 31 |
| Ward | Judy | N/A | N/A |
| Wilkinson | Margaret Ann Millard | NY | 27 |
| Wood | Patsy | NC | 37 |
| Wilson | Natalie | IL | 27 |
| Williams | Sharon | IL | N/A |
| Waterman | Diane Young | VT | 21 |
| Way | Krystal | WA | 25 |
| Wright | Janice | IL | 35 |
| West | Donna Marie Ferraro | FL | 35 |
| Williams | Irene | OH | 30 |
| Williams-Huffman | Nazareth J | OH | 5 |
| Williams-Huffman | Monica R | OH | 3 |
| Furby | Robert | OH | 35 |
| Williams | Pamela | MI | 18 |
| Walder | Helen | MI | 52 |
| White | Sharon | MI | 32 |
| Wolf | Bonnie Joe | MI | 40 |
| Yupe | Wendy | N/A | 22 |
| Yetter | Jeanna Rae | CA | 33 |
| Sacchi | Catherine | NY | 88 |
| Davis | Janet | CO | 42 |
| Davis | Jennifer | CO | 11 |
| Grace | Linda Diane | CO | 32 |
| Williams | Annie | AL | 31 |
| Bearden | Michelle | TX | 24 |
| Brigham | Todd | TX | 33 |
| Petryshn | Arcadia | NJ | 61 |
| Espinoza | Grace | CO | 49 |
| Brown | Nancy | CO | 31 |
| Purkett | Sandy | AZ | 42 |
| Fuller | Helen | WI | N/A |
| Elrod | Karen | OK | N/A |
| Blair | Sandy | NH | 36 |
| Blair | Justin | NH | 8 |
| Delgado | Elizabeth | MA | 19 |
| Thomas | Terri | MA | 24 |
| Mosely | Pamela | GA | 43 |
| Holmes | Sherry | HI | 32 |
| Edwards | Kyong | HI | 22 |
| Haili | Philimena | HI | 50 |
| Arenas | Jocelyn | HI | 33 |
| O'Donnell | Andrea | CA | 27 |
| Hassana | Soad | CA | 39 |
| Watson | Madeline | CA | 57 |
| Smith | Tamara | CA | 16 |
| Dunlap-Hopson | Frances | CA | 34 |
| Taylor | Latarsha | CA | 21 |
| Williams | Kim | CA | 37 |
| Zelig | Eileen | CA | 40 |
| VanZetten Baer | Lori | CA | 36 |
| Anderson | Melanie | LA | 29 |
| Bellard-Anderson | Melissa | LA | 25 |
| Henderson | Veronica | LA | N/A |
| Brumfield-Bates | Carolyn | LA | 30 |
| Gordon | Jerome | IA | 40 |
| Houk | Clara | OH | 61 |
| Eckenrode | Deborah | OH | 43 |
| Voohres | Annette | OH | 34 |
| Stokes | Julane | OH | 29 |
| Potter | Regina | OH | 42 |
| Mackey | Adonnica | OH | 22 |
| Bazar | Heidi | OH | 16 |
| Wilson-Jordan | Karen Faye | AZ | 48 |
| Sanders | Alice | OH | N/A |
| McCormick | Deborah Jean | TX | N/A |
| Mandile | Donna | IL | 38 |
| Cartaya | Miledy | FL | 37 |
| Stuart | Carol DiMaiti | MA | N/A |
| Geary | Mary Jane | WI | 35 |
| Sneed | Sandy | IL | 37 |
| Ivan | Genice | GA | N/A |
| Nischan | George | GA | 71 |
| Herrera | Martha | IL | 45 |
| Duncan | Kimberly Ann | IL | 25 |
| Rinaldi | Dana | N/A | 28 |
| Olenska-Petryshyn | Arcadia | NJ | 61 |
| Davis | Diane | IL | 48 |
| Uban | Coleen "Cokie" | IL | 24 |
| Cox | Vendetta "Vendy" | OH | 33 |
| Davenport | Beth | OH | 19 |
| West | Laura | MO | 32 |
| Leo | Joann | NY | 37 |
| Kimmey | Wendy Elizabeth | N/A | 30 |
| Barile | Nancy | MI | 19 |
| Curtis | Sue Ellen | MI | N/A |
| Davies | Amanda | IL | 18 |
| Tyburski | Dorothy | MI | 37 |
| Benson | Margaret | MI | 52 |
| Almonor | Danielle | NY | 38 |
| Poll | Linda | N/A | 31 |
| Amos | Roberta | MI | N/A |
| Breitner | Laura Jo | MI | N/A |
| Cardosa | Sherri Lynn | MI | N/A |
| Dugan | Joshua | MI | 6 |
| Walmsley | Virginia | MI | N/A |
| Eib | Luann | MI | 40 |
| Gibson | Robert | MI | N/A |
| Hargrove | William | MI | N/A |
| Hassell | Anita | MI | N/A |
| Jones | Marchetta | MI | N/A |
| Lawrence | Amber | MI | 16 |
| Lord | Julie | MI | N/A |
| Newberry | Karen Lynn | MI | N/A |
| Porter | Sandra | MI | N/A |
| Purofoy | Antoinette | MI | N/A |
| Salah | Tammy M. | MI | N/A |
| Smith | Mabel L. | MI | N/A |
| Stone | Ann | MI | N/A |
| Anderson | June | MI | 38 |
| Balaskey | Carrie Ilene | MI | 58 |
| Biggar | Tina | MI | N/A |
| Brauer | Kathryn | MI | N/A |
| Brimmer | Bobbi Jo | MI | N/A |
| Brown | Josephine | MI | N/A |
| Chanhthavong | Kai | MI | 17 |
| Cross | Lisa, Gill | MI | 19 |
| De Nike | Julie | MI | N/A |
| Delby | Karen, Joy (Diehl) | MI | N/A |
| Eilola | John | MI | N/A |
| Copley | Penny Jo | MI | N/A |
| Eurick | Dorothy | MI | N/A |
| Firovich | Nancy Lynn | MI | N/A |
| Fray | Jane Marie | MI | 34 |
| Grumbaugh | Peggy Sue | MI | N/A |
| Hargis | Kara Louise | MI | N/A |
| Jackson | Lynette | MI | N/A |
| Johnson | Carolyn Jean | MI | N/A |
| Jones | Laquana | MI | 24 |
| Knowles | Letha | MI | N/A |
| Knowles | Thomas | MI | N/A |
| Larner | Rose | MI | N/A |
| Troy | Macklin | MI | 6w |
| Mason | Gerena | MI | N/A |
| Maxson | Robin | MI | 23 |
| Perrow | Sonja, Jean | MI | N/A |
| Quinn | Patricia | MI | N/A |
| Schaaf | Marilyn, Jean | MI | N/A |
| Simpkins | Barbara | MI | N/A |
| Sweet | Rebecca | MI | 15 |
| Washington | Deionne | MI | N/A |
| Welka | Renee Danielle | MI | 22 |
| Becker | Shirley Ann | PA | 38 |
| Bonham | Deborah | PA | 39 |
| Thi Le | Liana | PA | 23 |
| Popeck | Katherine | PA | 50 |
| Ortel | Barbara Ann | PA | 21 |
| Askey | Neva | PA | 31 |
| Dantinne | Linda | PA | 30 |
| Houck | Angela | PA | 30 |
| Noll | Shelly | PA | 27 |
| Watson | Robert | PA | 28 |
| Xuan | Kim | PA | 25 |
| Cramer | Michael | PA | 41 |
| Luczak | Mildred | PA | 66 |
| Harris | Ywmir | PA | 32 |
| Chemyvsky | Rita | PA | 60 |
| Geehan | Marilyn | PA | 65 |
| Unger | Lina | PA | 23 |
| Willis | Barbara | PA | 38 |
| Willis | Cali | PA | 2 |
| Hook | Cheryl | PA | 25 |
| Milener | Marilyn | PA | 23 |
| Allen | Laura | PA | 29 |
| Urinek | Frances | PA | 46 |
| Mounes | Annette | PA | 30 |
| Weist | Joyce | PA | 36 |
| Ko | Janet | PA | 53 |
| Lambrako | Nancy | PA | 48 |
| Kreis | Jennifer | PA | 27 |
| Herchelroath | Wendy | PA | 25 |
| Allen | Lavorda | PA | N/A |
| Tarantino | LuAnn | PA | 20 |
| Coleman | Kristina | PA | 49 |
| Gardner | Charlea | PA | 49 |
| Utz | Janice | PA | 42 |
| Rumpersaud | Suaita | PA | 45 |
| Mannon | Donna | PA | 31 |
| Lipchey | Georgia | PA | 31 |
| Han | Hwa | PA | 40 |
| Marshall | Roseanne | PA | 39 |
| Marshall | Michelle | PA | 16 |
| Lane | Martha | PA | N/A |
| Williams | Irene | PA | 30 |
| Fury | Robert | PA | 35 |
| Williams | Billie | PA | 73 |
| Stickle | Michelle | PA | 36 |
| Sperber | Rosa | PA | 62 |
| Klopp | Betty | PA | 38 |
| O'Connor | Suzanna | PA | 42 |
| Pilkonis | Leona | PA | 49 |
| Miller | Sherry | PA | 27 |
| Sink | Donna | PA | 50 |
| Denis-Gabin | Yanick | PA | 33 |
| Graham | Bonnie | PA | 39 |
| Bowers | Jolene | PA | 20 |
| Liebman | Ida Jane | PA | 65 |
| Whittle | Halecia | PA | 25 |
| Galasso | Kimberly | PA | N/A |
| Joy | Christy | PA | 52 |
| Orsing | Donna | PA | 30 |
| O'Boyle | Deborah | PA | 35 |
| Whitecraft | Maureen | PA | N/A |
| Lofton | Cathy | PA | 33 |
| Frazier | Theresa | PA | 19 |
| Cody | Sheila | PA | 26 |
| Burgerhoff | Christein | PA | 24 |
| Dudley | Doralynn | PA | 19 |
| Rachiele | Rose Marie | PA | 37 |
| Day | Santa Louise | LA | 35 |
| Randolf | Debbie | LA | 28 |
| Baldwin | Elizabeth | LA | 33 |
| Nall | Michelle | LA | 23 |
| Rogers | Jenny | LA | 22 |
| Thomas | Temetra L. | LA | 23 |
| Tucker | Leigh Allison | LA | 24 |
| Broussard | Andrea Baden | LA | 26 |
| Tyler | Michelle | LA | 29 |
| Poche | Ethel Mae Anderson | LA | 65 |
| Stewart | Franchesca | LA | 23 |
| Jordan | Carlene Martin | LA | 20 |
| Songy | Tangia | LA | 29 |
| Payne | Johnnie Mae | LA | N/A |
| Peterson | Debra | LA | 26 |
| Hall | Melinda | LA | 30 |
| Faciane | Stephanie | LA | 43 |
| Tillman | Sheila | LA | 33 |
| Pharr | Dorine | LA | 29 |
| Medus | Denise | LA | 40 |
| Rideau | Sandra Chenevert | LA | N/A |
| Wright | Deidra | LA | 26 |
| Martin | Dawn | LA | 30 |
| Moore | Kathy | LA | 47 |
| Davis | Dolly Marie | LA | 36 |
| Stevens | Sheila Marie | LA | 31 |
| Johnson | Jacqueline | LA | 31 |
| Prather | Connie | LA | 69 |
| Dunnington | Faye | LA | 48 |
| Ehrlinspiel | Robyn | LA | 35 |
| Brigeman | Betty Sue | OH | 37 |
| Callison | Kari | OH | 36 |
| Laws | Kimberly Marie | OH | 33 |
| Clifton | Donna A. | OH | 26 |
| Johnson | Chandra | OH | 18 |
| Finley | Donna | OH | 25 |
| Young | Betty | OH | 28 |
| Henley | Sandra | WY | 25 |
| Marvin | Janice | WY | 35 |
| Anderson | Maria | WY | 27 |
| Morrison | Carolyn Sue | WV | 45 |
| Traylor | Pamela Sue | WV | 29 |
| Redden | Theresa Lorraine | WV | 30 |
| Harrison | Angela | WV | 39 |
| Yates | Katina Denise | LA | 22 |
| Jones | Sheila | LA | N/A |
| Legarde | Toni Ruby | LA | 32 |
| Shavers | Charnitka | LA | 17 |
| Williams | Ruth | LA | 49 |
| George | Constance | LA | 45 |
| Banks | Tonia Marie | LA | 20 |
| Booty | Wendy | LA | 32 |
| Brown | Mary Ann | LA | 32 |
| Brooks | Odell T. | LA | 34 |
| Harris | Marilyn Sue | LA | 33 |
| Jones | Consuella | LA | 24 |
| McGee | Pamela | LA | 27 |
| Scott | Vera | LA | 72 |
| Dixon | Joyce Elaine | LA | 25 |
| Tamos | Norma | TX | 30 |
| Rodriguez | Estelle | TX | 43 |
| Green | Darlene | TX | 38 |
| House | June | TX | 38 |
| Cartwright | Julia | TX | N/A |
| Davis | Dede | TX | 28 |
| Aguilar | Jane | TX | N/A |
| Guerrero | Maria | TX | 32 |
| Jauregui | Jeanette | TX | 34 |
| Smith | Amanda | TX | 25 |
| Melear | Wasalee Elizabeth | TX | 20 |
| Meador | Sheila Jane | TX | 33 |
| Thomas | Frankie | TX | 56 |
| Little | Lisa | TX | 18 |
| Reader | Joyce | TX | 19 |
| Valeriano | Yolanda | TX | 34 |
| Taliaferro | Patricia | TX | 50 |
| Blackshear | Tamiki | TX | 24 |
| Eversole | Pamela Lowe | TX | 42 |
| Lokey | Dee Ann | TX | 32 |
| Walck | Brenda | TX | 36 |
| Draper | Pamela | TX | 35 |
| Edison | Mabel Ann | TX | 36 |
| Tubbs | Cynthia Jefferson | TX | 33 |
| Hollingsworth | Lisa | TX | 27 |
| Rivera | Christine | TX | 23 |
| Lewis | Jennette | TX | 42 |
| Stone | Patsy | TX | 34 |
| Dunn | Linda Denise | TX | 30 |
| Munson | Linda Fitze | TX | 50 |
| Calvin | Carol Ann | TX | 48 |
| Willard | Bonnie | TX | 39 |
| Richardson | Stefanie | TX | 19 |
| Nicholson | Marsha | TX | 32 |
| Reyes | Rosie | TX | 15 |
| Gardener | Debra Lynn | TX | 32 |
| Bermundez | Sharon | TX | 58 |
| Cobb | Kimberly | TX | 33 |
| Howard | Amy | TX | 29 |
| Craig | Francis Louise | TX | 57 |
| Stolz | Renee | TX | 40 |
| Law | Penny McBride | TX | 34 |
| Myers | Michelle Reane | TX | 22 |
| Alford | Sheila Hutchison | TX | 30 |
| Green | Sharon Lynn | TX | 31 |
| Carr | Carolyn | TX | 43 |
| MaGee | Crystal Lister | TX | 21 |
| Levi | Kathleen | TX | 36 |
| Onofre | Nona | TX | 19 |
| Silva | Samantha Lynn | TX | 22 |
| Ochoa | Peggy Luna | TX | 24 |
| Fancher | Tracie Elizabeth Knupple | TX | 24 |
| Jenkins | Sandra Matthews | TX | 40 |
| Cardenas | Angelica | TX | 25 |
| Cardenas | Mireya | TX | 47 |
| Jimenez | Micaela | TX | 34 |
| Anderson | Shirley | TX | 32 |
| Morales | Maribel | TX | 25 |
| Armendariz | Irma | TX | 32 |
| Bice | Roberta | TX | 41 |
| Rodriquez | Rachel | TX | 16 |
| Naumann | Alice Carol | TX | 47 |
| Gutierrez | Peggy | TX | 35 |
| Pumphrey | Sandra Lashaun | TX | 26 |
| Suhre | Caroline | TX | N/A |
| Lockhart | Vicki | TX | 36 |
| Wilks | Virginia | TX | 70 |
| Evans | Georgeanne | TX | 34 |
| Phillips | Kara | TX | 28 |
| Flores | Elvira Siva | TX | 43 |
| Randolph | Wanda | TX | 44 |
| Brush | Linda Henderson | TX | 43 |
| Cortes | Socorro C. | AZ | 52 |
| Huff | Mildred | AZ | 73 |
| Dozier | Heidi | AZ | N/A |
| Contreras | Yolanda | AZ | 67 |
| Yingling | Cynthia | AZ | N/A |
| Giberson | Wendy | AZ | 44 |
| Barnes | Robin | AZ | 24 |
| Kiedel | Diane | AZ | 31 |
| Sanborn | Bonnie | AZ | 41 |
| VanCleaver | Diane | AZ | 46 |
| Goire | Christine | AZ | 30 |
| Roach | Grace E. | AZ | 29 |
| Lockhart | Dina | AZ | 32 |
| Muhowski | Laura | AZ | N/A |
| Daniels | Lora | AZ | N/A |
| Dawson | Dawn | AZ | 25 |
| Mackie | Linda | AZ | 39 |
| Berling | Robin | AZ | 31 |
| Crawford | Brenda | AZ | 53 |
| Vallen | Linda | AZ | 43 |
| Manning | Ofelia | AZ | 46 |
| Romero | Letty | AZ | 32 |
| Beattie | Tracy | AZ | 17 |
| Cutter | Olivia | AZ | 53 |
| Handcock | Joyce Ann | AZ | N/A |
| Stein | Tonja | AZ | 28 |
| Bates | Linda | AZ | 42 |
| Anderson | Suzanne | AZ | 52 |
| Romo | Margaret | AZ | 30 |
| Koester | Melody | WY | 27 |
| Moss | Abagail | WY | 33 |
| Perdue | Rhonda | WY | 30 |
| Day | Collette | WY | 28 |
| Caudle | Anne | WY | 35 |
| Talbot | Betty | WY | 34 |
| Woody | Anita | WY | 30 |
| Weaver | Blake Leon | WY | 21 |
| Moorehouse | Carol Ann | WY | 43 |
| Geister | Dorothy | WY | 26 |
| Voss | Kary | WY | 36 |
| Marvin | Janice | WY | 35 |
| McWilliams | Heather | WY | 19 |
| Varner | Cheryl | WY | 36 |
| Tiffin | Pam | WY | N/A |
| Wohl | Jerrie | WY | 48 |
| Pendrey | Mary Lewis | WY | 60 |
| Bownes | Rita | WY | 27 |
| Alderman | Kelly | FL | 29 |
| Helms | Debbie | FL | 24 |
| Burnett | Debra | FL | 34 |
| Gonzalez | Dawn | FL | 22 |
| Casner | Kelly | FL | 30 |
| Hilt | Michele Rene | FL | 26 |
| Garcia | Carmen | FL | 39 |
| Outlaw | April | FL | 13 |
| Holder | Angela | FL | 32 |
| Coon | Cynthia Henry | FL | 50 |
| Colon | Carmen D. | FL | 44 |
| Silvia | Jane | FL | 40 |
| Rivera | Ana R. | FL | 36 |
| Grace | Kimberly | FL | 28 |
| Malone | Tracie | AL | 28 |
| Gayle | Audrey | FL | 20 |
| Jackson | Tangie | NC | 24 |
| Woodard | Sheila Arletha | NC | 25 |
| Hernandez | Tania Aza | PR | 31 |
| Espino | Carmen Delia | PR | 36 |
| Rivera | Carmen Rivera | PR | 47 |
| Figueroa | Yadira | PR | 26 |
| Gonzalez | Vilma Jimenez | PR | N/A |
| Morel | Petronila | PR | 38 |
| Santiago | Rosalin Alicea | PR | 18 |
| Luna | Evelia Onado | PR | 34 |
| Alicea | Johanna | PR | N/A |
| Colon | Betzaida Velazquez | PR | 35 |
| Martinez | Maria Luisa Marin | PR | 79 |
| Portoreal | Francisca Britto | PR | 38 |
| Pinet | Juana Fuentes | PR | 55 |
| Castillo | Bernandina | FL | 34 |
| Forbes | Mandy | FL | 25 |
| Reitzel | Heather Lee | FL | 23 |
| Bazinet | Margaret M. | RI | 34 |
| Willis | Marie | SC | 30 |
| Russell | Tiffany A. | RI | 14 |
| LaBelle | Omer | RI | 60 |
| Muhammad | Ali | RI | 49 |
| Williams | Andrea Lanett | MI | 34 |
| Amunga | Wanda | MI | 28 |
| Underwood | Laura | MI | N/A |
| Schug | Carla | MI | 30 |
| Muriel | Irma | MI | 18 |
| Jones | Cleta | MI | 30 |
| Wise | Valerie Marie | MI | 20 |
| Robertson | Regina | MI | N/A |
| Salters | Japparri | LA | 29 |
| Hawkins | Charlie May | LA | 42 |
| Smith | Lateefah | LA | 18 |
| McMurray | Judith Ann Stanford | LA | 34 |
| McGee | Margaret | LA | 32 |
| Bennett | Pamala | LA | 37 |
| McFloyd | Rita | LA | 19 |
| Wright | Andrea | LA | 30 |
| Jefferson | Pamela | LA | 22 |
| Payne | Audra Kim | LA | 29 |
| Ester | Cheryl B. | LA | 41 |
| Bennett | Pamela | MN | 34 |
| Currie | Pamela Kay | MN | 45 |
| Waa | Roxanne | MN | 30 |
| Bowman-Kitchen | Robin | MN | 34 |
| Hughes | Ruby | MN | 61 |
| Thillen | Donna Mary-Patrice | MN | 31 |
| Jackman | Roxanne | MN | 27 |
| Moman | Christa Marie | MN | 30 |
| Robinson | Konii | MN | 23 |
| Peterson | Susan Carol | MN | 40 |
| Ballandby | Kim | MN | 34 |
| Berger | Ramona | MN | 45 |
| Kulah-Reed | Marletta | MN | 38 |
| Scott | Ava | MN | 31 |
| Peacock | Vicky Jo | MN | 44 |
| Reagle | Theresa | MN | 59 |
| Clement | Laura | MN | 33 |
| Elk | Ernestine Medicine | MN | 40 |
| Srozinski | Alicia | MN | 29 |
| Olsen | Linda Rae | MN | 55 |
| Waller | Sandra Lee | MN | 41 |
| Eardley | Michele | MN | 17 |
| Smith | Cindy Larson Sandlin | MN | 25 |
| White | Jodi Ann | MN | 39 |
| Molle | Marilyn K. | NE | 43 |
| Oster | Sharon | NE | 42 |
| Alarcon | Carol | NE | 14 |
| Reese | Renee | NE | 23 |
| Martinez | Jose M. | NE | 41 |
| Moyer | Kim | NE | 26 |
| Jacobsen | Sharon | NE | 32 |
| Picotte | Desiree | NE | 17 |
| Krumweide | Wanda | NE | 48 |
| Woodruff | Raquel | NE | 22 |
| Dowd | Angela | NE | 20 |
| McMenamin | "Tina" Martina | NE | 18 |
| Hopkins | Alexander | NE | 4 |
